近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
Giao dịch CFDs Cổ phiếu
Tận dụng tối đa các điều kiện giao dịch hàng đầu và danh mục sản phẩm CFD cổ phiếu đa dạng của chúng tôi, và bắt đầu trải nghiệm môi trường giao dịch tuyệt vời tại HTFX ngay bây giờ.
Lợi ích của việc giao dịch cổ phiếu tại HTFX
Đa dạng về Cổ phiếu
Nắm bắt những cơ hội giao dịch xuất sắc với nhiều loại cổ phiếu phổ biến toàn cầu, bao gồm Tesla, Volkswagen và Twitter, thông qua việc thực hiện nhanh chóng và spread thấp ổn định.
Giao dịch Mua và Bán
Giao dịch Mua và Bán không giới hạn, nắm bắt cơ hội thị trường theo ý muốn.
Thực hiện Đơn hàng Nhanh Chóng
Đơn hàng giao dịch được thực hiện trong mili giây mà không cần báo giá lại.
Tài nguyên Phân tích Thị trường Miễn phí
Các công cụ giao dịch miễn phí như phân tích thị trường hàng ngày và hội thảo giáo dục ngoại tuyến có thể giúp bạn phân tích điều kiện thị trường tốt hơn.
Thông tin Cổ phiếu do HTFX Cung cấp
Mã Sản Phẩm | Chênh Lệch Tối Thiểu | Chênh Lệch Trung Bình | Giá Trị Điểm | Biến Động Giá Tối Thiểu | Giá Trị Hợp Đồng |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Adobe | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBay eBay Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Zoom Zoom Video Communication | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargo Wells Fargo | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Walmart Walmart | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Volkswagen Volkswagen | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Visa Visa | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Vertex Vertex Pharmaceuticals | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Verizon Verizon | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAir United Airlines | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealth United Health Group | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPS United Parcel Service | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBER UBER | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Twitter Twitter Inc | 1 | 1 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblie T-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
Travelers Travelers | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Total Total | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Tesla Tesla Motora Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Traget Corp | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVA Teva Pharmaceutical Inds | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEF TELEFONICA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Starbucks Starbucks Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Square Square Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Spotify Spotify | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Sony Sony Corp | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Siemens Siemens | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGN Societe Generale | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOP Shopify Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SAN Banco Santander | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKU Roku Inc. | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROK Rockwell Automation | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Qualcomm Qualcomm | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pfizer Pfizer | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pepsi Pepsi | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Paypal Paypal | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINS Pinterest Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PG Procter Gamb | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDD PIN DUODUO | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Oracle Oracle | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Nikola Nikola | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Netflix Netflix | 36 | 36 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIA NVIDIA Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIO NIO Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKE NIKE | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEE Nextera Energy | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Moderna Moderna | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Microsoft Microsoft Inc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonalds McDonalds | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Mastercard Mastercard CI A | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTech Marvell Technology Group Ltd | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Marriott Marriott International Inc | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAP MAPFRE | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
M Macy’s Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFT Lyft Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMH L.V.M.H | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMT Lockheed Martin Corp | 12 | 12 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LI LI Auto | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAG Lithium Amercias Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LAC Lithium Amercias Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Kimberly Kimberly-Clark Corp | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Johnson Johnson & Johnson | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorgan JP Morgan Chase Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JD JD.com Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Intel Intel | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMN Illumina | 11 | 11 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBM IBM INC | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBE IBERDROLA | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HP HP Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOOD Robinhood Markets | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOG Harley-Dividson Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLT Hilton Worldwide | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HD Home Depot Inc | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Goldmans Goldman Sachs Group Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GM Gerenal Motors | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fox Fox Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ford Ford Motor | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ferrari Ferrari | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fedex Fedex | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Facebook Facebook Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLR First Solar Inc. | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FL Foot Locker Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISV Fiserv Inc, | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Exxon Exxon Mobile Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPE Expedia Group Lnc | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Dropbox Dropbox | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Docusign Docusign Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Disney Walt Disney Co | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Delta Delta Airlines Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Daimler Daimler AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGn Deutsche Post | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOG Data Dog | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGn Deutsche Bank | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANO Danone | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-Cola Coca-Cola Co | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Clorox Clorox | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Citigroup Citigroup Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cisco Cisco System | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Chevron Chevron | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cemex Cemex | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Carnival Carnival Cruises Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVS CVS Health Corp | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CME CME Group | 6 | 6 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKG Commerzbank AG | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CAT Caterpillar | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Broadcom Broadcom | 43 | 43 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Booking Booking Holdings Inc | 233 | 233 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Boeing Boeing Co | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Biogen Biogen | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtech BioNtech | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.H Bershire Hathaway Inc | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bayer Bayer AG | 5 | 5 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPP BNP Paribas | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWG Bay Mot Werke (BMW) | 26 | 26 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDU Baidu | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBY Best Buy Inc | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BAC Bank of America | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Apple Apple Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAir American Airline | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Amazon Amazon.com Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alphabet Alphabet Inc | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allstate Allstate | 8 | 8 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allianz Alianz AG | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Adidas Adidas | 7 | 7 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&T AT&T | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AON AON | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGN Amgen | 13 | 13 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 3 | 3 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALB Albemarle Corp | 10 | 10 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRF Air France | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIG American International Group | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AE American Express | 4 | 4 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAP Snap Inc. | 2 | 2 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Target Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
SNOW Snowflake Inc | 9 | 9 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
TTD The Trade Desk | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
XPEV Xpeng Inc | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
ZOM Zomedica Corp | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
3M 3M | 1 USD | 0.01 | 100 |
Mã Sản Phẩm | Chênh Lệch Tối Thiểu | Chênh Lệch Trung Bình | Giá Trị Điểm | Biến Động Giá Tối Thiểu | Giá Trị Hợp Đồng |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Adobe | 34 | 34 | 1 USD | 0.01 | 100 |
eBay eBay Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Zoom Zoom Video Communication | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
WellsFargo Wells Fargo | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Walmart Walmart | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Volkswagen Volkswagen | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Visa Visa | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Vertex Vertex Pharmaceuticals | 44 | 44 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Verizon Verizon | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnitedAir United Airlines | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UnHealth United Health Group | 35 | 35 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UPS United Parcel Service | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
UBER UBER | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Twitter Twitter Inc | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TMoblie T-Mobile | 1 USD | 0.01 | 100 | ||
Travelers Travelers | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Total Total | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Tesla Tesla Motora Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 46 | 46 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Traget Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEVA Teva Pharmaceutical Inds | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TEF TELEFONICA | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Starbucks Starbucks Corp | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Square Square Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Spotify Spotify | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Sony Sony Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Siemens Siemens | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SOGN Societe Generale | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNOW Snowflake Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SNAP Snap Inc. | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SAN Banco Santander | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROKU Roku Inc. | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ROK Rockwell Automation | 38 | 38 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Qualcomm Qualcomm | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pfizer Pfizer | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Pepsi Pepsi | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Paypal Paypal | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PINS Pinterest Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PG Procter Gamb | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
PDD PIN DUODUO | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Oracle Oracle | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Nikola Nikola | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Netflix Netflix | 28 | 28 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NVIDIA NVIDIA Corp | 55 | 55 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIO NIO Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NIKE NIKE | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
NEE Nextera Energy | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Moderna Moderna | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Microsoft Microsoft Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
McDonalds McDonalds | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Mastercard Mastercard CI A | 42 | 42 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MarvelTech Marvell Technology Group Ltd | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Marriott Marriott International Inc | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
MAP MAPFRE | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
M Macy’s Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LYFT Lyft Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LVMH L.V.M.H | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LMT Lockheed Martin Corp | 48 | 48 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LI LI Auto | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LHAG Lithium Amercias Corp | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
LAC Lithium Amercias Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Kimberly Kimberly-Clark Corp | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Johnson Johnson & Johnson | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JPMorgan JP Morgan Chase Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
JD JD.com Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Intel Intel | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ILMN Illumina | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBM IBM INC | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
IBE IBERDROLA | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HP HP Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOOD Robinhood Markets | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HOG Harley-Dividson Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HLT Hilton Worldwide | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
HD Home Depot Inc | 33 | 33 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Goldmans Goldman Sachs Group Inc | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
GM Gerenal Motors | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fox Fox Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ford Ford Motor | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Ferrari Ferrari | 32 | 32 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Fedex Fedex | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Facebook Facebook Inc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FSLR First Solar Inc. | 277 | 277 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FL Foot Locker Inc. | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
FISV Fiserv Inc, | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Exxon Exxon Mobile Co | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
EXPE Expedia Group Lnc | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Dropbox Dropbox | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Docusign Docusign Inc | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Disney Walt Disney Co | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Delta Delta Airlines Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Daimler Daimler AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DPWGn Deutsche Post | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DDOG Data Dog | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DBKGn Deutsche Bank | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
DANO Danone | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Coca-Cola Coca-Cola Co | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Clorox Clorox | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Citigroup Citigroup Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cisco Cisco System | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Chevron Chevron | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cemex Cemex | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Carnival Carnival Cruises Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CVS CVS Health Corp | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CME CME Group | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CBKG Commerzbank AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
CAT Caterpillar | 31 | 31 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Broadcom Broadcom | 77 | 77 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Booking Booking Holdings Inc | 287 | 287 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Boeing Boeing Co | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Biogen Biogen | 29 | 29 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BioNtech BioNtech | 23 | 23 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bershire.H Bershire Hathaway Inc | 22 | 22 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Bayer Bayer AG | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BNPP BNP Paribas | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BMWG Bay Mot Werke (BMW) | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BIDU Baidu | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BBY Best Buy Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
BAC Bank of America | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Apple Apple Inc | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AmericanAir American Airline | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Amazon Amazon.com Inc | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alphabet Alphabet Inc | 21 | 21 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allstate Allstate | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Allianz Alianz AG | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd | 19 | 19 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Adidas Adidas | 27 | 27 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AT&T AT&T | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AON AON | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMGN Amgen | 25 | 25 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AMD Advanced Micro Devices Inc | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ALB Albemarle Corp | 30 | 30 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIRF Air France | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AIG American International Group | 18 | 18 | 1 USD | 0.01 | 100 |
AE American Express | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
SHOP Shopify Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TGT Target Corp | 24 | 24 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TSM Taiwan Semiconductor | 17 | 17 | 1 USD | 0.01 | 100 |
TTD The Trade Desk | 20 | 20 | 1 USD | 0.01 | 100 |
XPEV Xpeng Inc | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
ZOM Zomedica Corp | 15 | 15 | 1 USD | 0.01 | 100 |
3M 3M | 16 | 16 | 1 USD | 0.01 | 100 |
Cách giao dịch CFD cổ phiếu qua HTFX?
Khi giao dịch CFD cổ phiếu riêng lẻ, công ty liên quan có thể thực hiện các hành động doanh nghiệp, chẳng hạn như phân phối cổ tức bằng tiền mặt. Trong những trường hợp như vậy, HTFX sẽ tiến hành điều chỉnh tương ứng cho tài khoản của khách hàng và thực hiện hai hành động sau:
- Đối với khách hàng nắm giữ vị thế dài trong một CFD cổ phiếu riêng lẻ, họ sẽ nhận được một khoản tiền mặt tích cực tương ứng với khoản thanh toán cổ tức vào ngày không có quyền. Số tiền sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch của khách hàng dựa trên số hợp đồng đã nắm giữ và tỷ lệ của chứng khoán cơ sở chi trả cổ tức.
- Đối với khách hàng nắm giữ vị thế ngắn trong một CFD cổ phiếu riêng lẻ, họ sẽ nhận được một khoản tiền mặt tương ứng với khoản thanh toán cổ tức vào ngày không có quyền. Số tiền sẽ bị trừ vào tài khoản giao dịch của khách hàng dựa trên số hợp đồng đã nắm giữ và tỷ lệ của chứng khoán cơ sở chi trả cổ tức.
Bắt đầu giao dịch trong 3 bước đơn giản
Mở tài khoản của bạn account
Điền vào mẫu đơn đăng ký tài khoản giao dịch trực tiếp và hoàn thành xác minh danh tính, chúng tôi sẽ tạo tài khoản của bạn ngay lập tức.
Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Nạp tiền qua các kênh thanh toán địa phương, chuyển khoản ngân hàng và bắt đầu giao dịch.
Bắt đầu giao dịch
Chọn giao dịch trên máy tính, Android, iOS hoặc thông qua nền tảng web.
Câu hỏi thường gặp
Tốc độ thực hiện trung bình của chúng tôi khoảng 0,1 giây.
Chúng tôi cung cấp chênh lệch trôi cho tất cả các loại tài khoản:
Các tài khoản tiêu chuẩn cung cấp chênh lệch bắt đầu từ 1,5 pips, không có hoa hồng.
Các tài khoản ECN có chênh lệch bắt đầu từ 0,0 pips, với hoa hồng là 7 USD cho mỗi lot.
Hiện tại, chúng tôi không cung cấp dữ liệu báo giá vì MT4 không thể lưu trữ tất cả các báo giá, làm cho dữ liệu báo giá trở nên không chính xác. Máy chủ có tùy chọn để lưu trữ dữ liệu báo giá giao dịch, nhưng chúng tôi không sử dụng vì nó không thể lưu trữ 100% các báo giá. Hơn nữa, các báo giá không lọc có thể làm chậm đáng kể máy chủ do lượng dữ liệu lớn.
Chọn nhà môi giới đáng tin cậy để giao dịch
Hơn 300 nhân viên trên toàn thế giới, hơn 1.000 sản phẩm, thanh khoản hàng đầu
Thị Trường
Loại Tài Khoản
Điều Kiện
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD) có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Đòn bẩy có thể gây ra rủi ro và tổn thất bổ sung. Trước khi quyết định giao dịch Forex, hãy cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của bạn; bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu. Chỉ đầu tư theo khả năng chịu rủi ro của bạn. Làm quen với các rủi ro liên quan đến giao dịch Forex, và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo ý kiến từ cố vấn tài chính hoặc thuế độc lập.
© 2024 HTFX