近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
在HTFX交易外匯的優勢
交易30多種低點差貨幣對
多達30多種貨幣對,包含所有主流貨幣對、交叉貨幣對和非主流貨幣對
24/5不間斷交易
利用一天24小時,一週5天不間斷交易,交易者可以全面測試和執行其交易計畫,無論您是長期、短期投資者均適用且靈活。
極具競爭力的點差
享受業內極低點差,以盡可能的最低的成本交易外匯市場
訂單極速執行
交易訂單毫秒執行且無重複報價
HTFX提供的貨幣對資訊
產品代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格波動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 0.9 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 0.7 | 0.8 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 0.8 | 1 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 0.4 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 0.7 | 0.8 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 0.8 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 0.8 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 0.9 | 1 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 0.4 | 0.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 45 | 54 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 1.5 | 1.8 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 0 | 0.2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.3 | 1.5 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 1.3 | 1.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 1.3 | 1.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 1.3 | 1.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 1.8 | 2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 0 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 0.9 | 1.1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 0.4 | 0.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 0.4 | 0.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 0.4 | 0.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 0.3 | 0.4 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 17 | 23 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 31 | 35 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
產品代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格波動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 46.4 | 55.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 18.4 | 24.4 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 32.4 | 36.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
產品代碼 | 最小點差 | 平均點差 | 點值 | 最小價格波動 | 合約價值 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
關於外匯交易
外匯交易,也被稱為外匯市場或FX交易,是指個人、公司和金融機構在全球分散的市場上以浮動利率進行貨幣兌換的交易。這些交易可以涉及各種貨幣對,包括美元、歐元、日元和英鎊等。外匯交易市場是世界上最大、最活躍的金融市場之一,每天交易量超過5萬億美元。交易者可以透過分析市場趨勢、經濟指標和政治事件等因素來制定交易策略,並利用槓桿和止損訂單等工具來管理風險。外匯交易具有高流動性、24小時交易時間和靈活的交易方式,為交易者提供了廣泛的機會和靈活性。
透過HTFX進行外匯交易
透過值得信賴的經紀商HTFX進行外匯交易,我們提供實時報價,並且您可以使用業界熱門在線交易平台進行買入和賣出。您有自主權決定何時進行交易,而且可以隨時隨地進行交易操作。經紀商HTFX秉持公平誠信的原則,為您提供優質的服務。
常見問題
大多數外匯產品的結算日是兩個工作日。在周三持倉過夜的頭寸將在下周一結算,因此這些頭寸需要支付三天隔夜息(周五、周六、周日)。
隔夜利息將會根據央行利率和貨幣對匯率變動而有所更新。
我們的平均執行速度約為0.1秒。
貨幣對的交易時間(GMT+0)如下:
夏令時(3月到11月)
週日:21:00 ~ 24:00
週一:00.00 ~ 24:00
週二:00.00 ~ 24:00
週三:00.00 ~ 24:00
週四:00.00 ~ 24:00
週五:00:00 ~ 21:00
冬令時(11月次年3月)
週日:22:00 ~24:00
週一:00.00 ~24:00
週二:00.00 ~ 24:00
週三:00.00 ~ 24:00
週四:00.00 ~ 24:00
週五:00:00 ~ 22:00
您也可以在交易系統裡查看產品規格瀏覽該產品的交易時間。
我們為所有帳戶類型提供浮動點差:
標準帳戶提供點差,從1.5點起,無佣金。
ECN帳戶點差低至0.0點起,佣金為$7每手。
目前,我們不提供報價數據,因為MT4無法存儲所有報價。因此,報價數據將不準確。伺服器有一個選項可以存儲刻報價數據,但是我們不使用它,因為它不能存儲100%的報價。另外,由於報價未經過濾,這會因大量數據而大大降低伺服器的速度。
選擇值得信賴的經紀商交易
全球300+員工,超過1000種商品,頂級流動性
風險警告:外匯和差價合約交易具有很高的風險,可能並不適合所有投資者。槓桿可能造成額外的風險和損失。在決定交易外匯之前,請仔細考慮您的投資目標、經驗水平和風險承受能力;您可能會損失一部分或全部的初始投資;請根據您可承受的風險進行投資。熟悉了解有關外匯交易的風險,如果有任何問題,請向獨立的財務或稅務顧問尋求建議。
© 2024 HTFX