近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
फॉरेक्स ट्रेडिंग
HTFX के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लाभ
30 से अधिक कम स्प्रेड मुद्रा जोड़े में व्यापार करें
30 से अधिक मुद्रा जोड़े तक। सभी प्रमुख जोड़ियों, क्रॉस करेंसी जोड़ियों और छोटी जोड़ियों सहित
24/5 सतत व्यापार व्यापारी
24/5 ट्रेडिंग योजनाओं का परीक्षण और क्रियान्वयन कर सकते हैं, जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं।
अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्प्रेड
उद्योग में बेहद कम स्प्रेड का आनंद लें, न्यूनतम संभव लागत पर विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करें।
बिजली की तेजी से ऑर्डर निष्पादन
ट्रेडिंग ऑर्डर बिना किसी पुन: उद्धरण के मिलीसेकंड में निष्पादित होते हैं।
HTFX द्वारा प्रदान की गई मुद्रा युग्म जानकारी
उत्पाद कोड | न्यूनतम स्प्रेड | औसत स्प्रेड | पॉइंट वैल्यू | न्यूनतम मूल्य उतार-चढ़ाव | अनुबंध मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 0.9 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 0.7 | 0.8 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 0.8 | 1 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 0.4 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 0.7 | 0.8 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 0.8 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 0.8 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 0.9 | 1 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 0.4 | 0.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 45 | 54 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 1.5 | 1.8 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 0 | 0.2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.3 | 1.5 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 1.3 | 1.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 1.3 | 1.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 1.3 | 1.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 1.8 | 2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 0 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 0.9 | 1.1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 0.4 | 0.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 0.4 | 0.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 0.4 | 0.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 0.3 | 0.4 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 17 | 23 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 31 | 35 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
उत्पाद कोड | न्यूनतम स्प्रेड | औसत स्प्रेड | पॉइंट वैल्यू | न्यूनतम मूल्य उतार-चढ़ाव | अनुबंध मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 46.4 | 55.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 18.4 | 24.4 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 32.4 | 36.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
उत्पाद कोड | न्यूनतम स्प्रेड | औसत स्प्रेड | पॉइंट वैल्यू | न्यूनतम मूल्य उतार-चढ़ाव | अनुबंध मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में
HTFX के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग
3 आसान चरणों में व्यापार शुरू करें
अपना खाता खोलें
लाइव ट्रेडिंग खाता आवेदन पत्र भरें और पहचान सत्यापन पूरा करें, और हम तुरंत आपका खाता बनाएंगे।
अपना खाता भरें
स्थानीय भुगतान चैनलों, बैंक ट्रांसफर का उपयोग करके धन जमा करें और ट्रेड करना शुरू करें।
ट्रेडिंग की शुरुआत
अपने कंप्यूटर, एंड्रॉइड, iOS या वेब-आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार करें।
FAQ
अधिकतर फॉरेक्स उत्पादों का निपटान समय दो व्यावसायिक दिन है। बुधवार को रात भर रखे गए पद अगले सोमवार को निपटेंगे, जिससे शुक्रवार, शनिवार और रविवार के तीन दिनों का ओवरनाइट ब्याज का भुगतान करना होगा।
यह ओवरनाइट ब्याज केंद्रीय बैंक की दरों और मुद्रा जोड़ी के विनिमय दरों में परिवर्तन के अनुसार अद्यतन होगा।
हमारी औसत निष्पादन गति लगभग 0.1 सेकंड है।
मुद्रा जोड़ी के लिए व्यापार के घंटे (GMT+0) इस प्रकार हैं:
डे लाइट सेविंग टाइम (मार्च से नवंबर)
रविवार: 21:00 ~ 24:00
सोमवार: 00:00 ~ 24:00
मंगलवार: 00:00 ~ 24:00
बुधवार: 00:00 ~ 24:00
गुरुवार: 00:00 ~ 24:00
शुक्रवार: 00:00 ~ 21:00
मानक समय (नवंबर से मार्च)
रविवार: 22:00 ~ 24:00
सोमवार: 00:00 ~ 24:00
मंगलवार: 00:00 ~ 24:00
बुधवार: 00:00 ~ 24:00
गुरुवार: 00:00 ~ 24:00
शुक्रवार: 00:00 ~ 22:00
आप इस उत्पाद के व्यापार के घंटे देखने के लिए व्यापार प्रणाली में उत्पाद विशेषताओं की भी जांच कर सकते हैं।
हम सभी खाता प्रकारों के लिए तिरछे स्प्रेड की पेशकश करते हैं:
मानक खातों में 1.5 पिप्स से शुरू होने वाले स्प्रेड होते हैं, जिसमें कोई कमीशन नहीं होता।
ईसीएन खातों में 0.0 पिप्स से शुरू होने वाले स्प्रेड होते हैं, जिसमें प्रति लॉट $7 का कमीशन होता है।
वर्तमान में, हम उद्धरण डेटा प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि MT4 सभी उद्धरणों को स्टोर नहीं कर सकता, जिससे उद्धरण डेटा गलत हो जाता है। सर्वर में टिक उद्धरण डेटा स्टोर करने का विकल्प है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह 100% उद्धरणों को स्टोर नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, असंसाधित उद्धरण सर्वर को बड़ी मात्रा में डेटा के कारण काफी धीमा कर सकते हैं।
वाणिज्य के लिए एक विश्वसनीय दलाल चुनें
दुनिया भर में 300 से अधिक कर्मचारी, 1,000 से अधिक उत्पाद, उच्चतम स्तर की तरलता
व्यापार की शर्तें
प्लेटफ़ॉर्म
बाज़ार विश्लेषण
जोखिम चेतावनी: फॉरेक्स और अनुबंधों के लिए अंतरों (CFDs) का व्यापार उच्च स्तर के जोखिम के साथ आता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। लीवरेज अतिरिक्त जोखिम और हानियों का कारण बन सकती है। फॉरेक्स व्यापार करने का निर्णय लेने से पहले, अपने निवेश के लक्ष्यों, अनुभव स्तर और जोखिम सहिष्णुता पर ध्यान से विचार करें; आप अपने प्रारंभिक निवेश का कुछ या सारा हिस्सा खो सकते हैं। केवल अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश करें। फॉरेक्स व्यापार से जुड़े जोखिमों से परिचित हों, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो स्वतंत्र वित्तीय या कर सलाहकार से परामर्श करें।
© 2024 HTFX