近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
近日有不法分子冒充利用HTFX品牌進行詐騙,在此鄭重提醒我司的官方網為www.htfx.com,www.htfx.co,www.htfx.ltd,如有任何疑問請與我們聯系。
HTFX에서 포렉스 거래의 장점
30개 이상의 저 스프레드 통화 쌍 거래
주요 통화 쌍, 교차 통화 쌍 및 마이너 통화 쌍을 포함하여 30개 이상의 통화 쌍을 사용할 수 있습니다.
24/5 연속 거래
주 5일, 하루 24시간의 연속 거래를 활용하여 거래자는 거래 계획을 포괄적으로 테스트하고 실행할 수 있으며, 장기 및 단기 투자자 모두에게 적합하고 유연합니다.
매우 경쟁력 있는 스프레드
업계에서 매우 낮은 스프레드를 즐기며, 포렉스 시장에서 가능한 가장 낮은 비용으로 거래하세요.
번개같이 빠른 주문 실행
주문이 밀리초 단위로 실행되며 재호가가 없습니다.
HTFX에서 제공하는 통화 쌍 정보
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 0.9 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 0.7 | 0.8 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 0.8 | 1 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 0.4 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 0.6 | 0.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 0.7 | 0.8 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 0.8 | 1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 0.8 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 0.9 | 1 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 0.4 | 0.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 45 | 54 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 1.5 | 1.8 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 0 | 0.2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.3 | 1.5 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 1.3 | 1.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 1.3 | 1.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 1.3 | 1.5 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 1.8 | 2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 0 | 0.5 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 0.7 | 0.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 0.9 | 1.1 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 0.8 | 0.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 0.4 | 0.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 0.4 | 0.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 0.4 | 0.5 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 0.3 | 0.4 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 17 | 23 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 31 | 35 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNOK EURNOK | 46.4 | 55.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
USDMXN USDMXN | 18.4 | 24.4 | 1 MXN | 0.00001 | 100,000 USD |
USDNOK USDNOK | 32.4 | 36.4 | 1 NOK | 0.00001 | 100,000 USD |
제품 코드 | 최소 스프레드 | 평균 스프레드 | 포인트 값 | 최소 가격 변동 | 계약 가치 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUDCAD | 2.3 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDCHF AUDCHF | 2.1 | 2.2 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDJPY AUDJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 AUD |
AUDNZD AUDNZD | 2.2 | 2.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 AUD |
AUDUSD AUDUSD | 1.8 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 AUD |
CADCHF CADCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 CAD |
CADJPY CADJPY | 2 | 2.2 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CAD |
CHFJPY CHFJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 CHF |
EURAUD EURAUD | 2.1 | 2.2 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCAD EURCAD | 2.2 | 2.4 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURCHF EURCHF | 2.2 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURGBP EURGBP | 2.3 | 2.4 | 1 GBP | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURJPY EURJPY | 1.8 | 1.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 EUR |
EURNZD EURNZD | 2.9 | 3.2 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 EUR |
EURUSD EURUSD | 1.4 | 1.6 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 EUR |
GBPAUD GBPAUD | 1.7 | 1.9 | 1 AUD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCAD GBPCAD | 2.7 | 2.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPCHF GBPCHF | 2.7 | 2.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPJPY GBPJPY | 2.7 | 2.9 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 GBP |
GBPNZD GBPNZD | 3.2 | 3.4 | 1 NZD | 0.00001 | 100,000 GBP |
GBPUSD GBPUSD | 1.4 | 1.9 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 GBP |
NZDCHF NZDCHF | 2.1 | 2.3 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDCAD NZDCAD | 2.3 | 2.5 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 NZD |
NZDJPY NZDJPY | 2.2 | 2.3 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 NZD |
NZDUSD NZDUSD | 1.8 | 2 | 1 USD | 0.00001 | 100,000 NZD |
USDCAD USDCAD | 1.8 | 1.9 | 1 CAD | 0.00001 | 100,000 USD |
USDCHF USDCHF | 1.8 | 1.9 | 1 CHF | 0.00001 | 100,000 USD |
USDJPY USDJPY | 1.7 | 1.8 | 100 JPY | 0.001 | 100,000 USD |
외환 거래 소개
외환 거래는 외환 시장 또는 FX 거래로 알려져 있으며, 개인, 기업 및 금융 기관이 전 세계적으로 분산된 시장에서 변동 환율로 통화 교환을 거래하는 것을 의미합니다. 이러한 거래는 미국 달러, 유로, 일본 엔 및 영국 파운드를 포함한 다양한 통화 쌍을 포함할 수 있습니다. 외환 거래 시장은 세계에서 가장 크고 가장 활발한 금융 시장 중 하나로, 일일 거래량이 5조 달러를 초과합니다. 거래자는 시장 추세, 경제 지표 및 정치적 사건을 분석하여 거래 전략을 개발하고, 레버리지 및 손절매 주문과 같은 도구를 이용하여 위험을 관리할 수 있습니다. 외환 거래는 높은 유동성, 24시간 거래 가능 및 유연한 거래 방법을 제공하여 거래자에게 다양한 기회와 유연성을 제공합니다.
HTFX를 통한 외환 거래
신뢰할 수 있는 브로커 HTFX를 통해 외환 거래를 하세요. 우리는 실시간 시세를 제공하며 산업에서 인기 있는 온라인 거래 플랫폼을 통해 사고 팔 수 있습니다. 거래 시점을 스스로 결정하고 언제 어디서나 거래를 실행할 수 있습니다. 브로커 HTFX는 공정성과 무결성의 원칙을 준수하며 양질의 서비스를 제공합니다.
3단계로 거래 시작하기
계좌 개설하기
실거래 계좌 신청서를 작성하고 신원 인증을 완료하면 즉시 계좌를 생성해 드립니다.
계좌에 자금 입금하기
현지 결제 수단과 은행 송금을 사용하여 자금을 입금하고 거래를 시작하세요.
거래 시작
컴퓨터, Android, iOS 또는 웹 기반 플랫폼에서 거래를 선택하세요.
자주 묻는 질문
대부분의 외환 상품의 결제일은 2영업일입니다. 수요일에 보유된 포지션은 다음 월요일에 결제되며, 이로 인해 3일의 야간 이자(금요일, 토요일 및 일요일)를 지불해야 합니다.
야간 이자는 중앙은행 금리와 통화 쌍 환율의 변화에 따라 업데이트됩니다.
우리의 평균 실행 속도는 약 0.1초입니다.
통화 쌍 거래 시간(GMT+0)은 다음과 같습니다:
서머타임(3월~11월)
일요일: 21:00 ~ 24:00
월요일: 00:00 ~ 24:00
화요일: 00:00 ~ 24:00
수요일: 00:00 ~ 24:00
목요일: 00:00 ~ 24:00
금요일: 00:00 ~ 21:00
표준시간(11월~3월)
일요일: 22:00 ~ 24:00
월요일: 00:00 ~ 24:00
화요일: 00:00 ~ 24:00
수요일: 00:00 ~ 24:00
목요일: 00:00 ~ 24:00
금요일: 00:00 ~ 22:00
이 제품의 거래 시간을 보려면 거래 시스템에서 제품 사양도를 확인할 수 있습니다.
모든 계좌 유형에 대해 변동 스프레드를 제공합니다:
표준 계좌는 1.5 핍에서 시작하는 스프레드를 제공하며, 수수료는 없습니다.
ECN 계좌는 0.0 핍에서 시작하는 스프레드를 제공하며, 로트당 $7의 수수료가 부과됩니다.
현재 MT4가 모든 호가를 저장할 수 없어 호가 데이터가 부정확하기 때문에 우리는 호가 데이터를 제공하지 않습니다. 서버에는 틱 호가 데이터를 저장하는 옵션이 있지만, 100%의 호가를 저장할 수 없기 때문에 사용하지 않습니다. 또한, 필터링되지 않은 호가는 데이터 양이 많아 서버를 상당히 느려지게 할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 브로커 선택하기
전 세계적으로 300명 이상의 직원, 1,000개 이상의 제품, 최고의 유동성
위험 경고: 외환 및 차액 계약(CFD) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 레버리지는 추가적인 위험과 손실을 초래할 수 있습니다. 외환 거래 결정을 내리기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 감내 수준을 신중하게 고려하세요. 초기 투자금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 자신의 위험 수용 능력에 따라 투자하세요. 외환 거래와 관련된 위험을 숙지하고, 질문이 있는 경우 독립적인 재무 또는 세무 상담사의 조언을 받으세요.
© 2024 HTFX